Кварцевые генераторы высокостабильные термостатированные ГК120-ТС

| ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
|---|---|
| Диапазон частот, МГц | 20...100 |
| Интервал рабочих температур, °C | -10...+50 |
| Температурная стабильность в интервале рабочих температур, х10-6 | ±0.5 |
| Выходной сигнал, ±мВ | 500 [Синус на 50 Ом] |
| Напряжение питания, В | 10 |
| Потребляемый ток, мА | 120 (В уст. режиме) |
| Фазовый шум, при отстройке, дБ/Гц | |
| 1 Гц | -60 (типовое значение) |
| 10 Гц | -90 (для 100 МГц) |
| 100 Гц | -120 |
| 1 кГц | -150 |
| 10 кГц | -165 |
| Тип корпуса | СО-8 |
| Габариты, мм | 36x27,4x12,28 |
Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры кварцевого генератора ГК120-ТС

Формат PDF (179 КВ)
Версия для печати
Вернуться к списку термостатированных генераторов